食品加工业污水治理工程
| 工程名称 | 设计参数(日处理量) | 出水标准 | 质量评定结果 |
| 同仁堂海洋食品有限公司新建污水项目 | 300m³/d | DB21/1627-2008 一级A标准 | 达标排放 |
| 营口奥雪冷藏储运食品有限公司新建污水项目 | 600m³/d | DB21/1627-2008 一级B 标准 | 达标排放 |
| 大连东霖食品股份有限公司新建污水项目 | 1600m³/d | GB18918-2002中的一级B排放标准 | 达标排放 |
| 大连爱丽思宠物食品有限公司污水处理工程项目 | 500m³/d | DB21/1627-2008一级A标准 | 达标排放 |
| 大连三水情食品有限公司豆腐废水处理工程 | 100m³/d | GB18918-2002 中的一级A排放标准 | 达标排放 |
| 大连禾野食品有限公司污水治理工程 | 300m³/d | DB21/1627-2008 一级A标准 | 达标排放 |
| 大连远峰水产有限公司污水质量项目 | 200m³/d | DB21/1627-2008 一级A 标准 | 达标排放 |
