医疗行业污水治理工程
| 工程名称 | 设计参数(日处理量) | 出水标准 | 质量评定结果 |
| 富乐马鸿凯(大连)医药有限公司污水治理项目 | 150m³/d | DB21/1627-2008 三级排放标准 | 达标排放 |
| 大连盛泓药业股份有限公司污水治理项目 | 200m³/d | DB21/1627-2008 一级A标准 | 达标排放 |
| 旅顺口区人民医院污水治理项目 | 300m³/d | GB18466-2005 | 达标排放 |
| 大连水产药业有限公污水治理项目 | 500m³/d | DB21/1627-2008 三级排放标准 | 达标排放 |
| 哈尔滨美君制药股份有限公司 | 120m³/d | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | 达标排放 |
